씨네큐브광화문(서울) 상영시간표
2026년 10월 28일(수) 씨네큐브광화문(서울)에서는 영화 11편을 12회 상영합니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 〈부에노스 아이레스여 안녕〉 09:20 11,000원입니다.
- 위치
- 서울 종로구
- 구분
- 독립·예술
- 상영관
- 2개관
- 홈페이지
- https://www.dtryx.com
10월 28일(수) 회차와 정가
| 영화 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 부에노스 아이레스여 안녕 | 09:20 11,000원 |
| 나의 사적인 예술가 | 09:40 11,000원 |
| 이방인 | 11:10 11,000원 |
| 어머니의 가계부 | 11:30 11,000원 |
| 눈 둘 데가 없네 | 13:20 11,000원 |
| 이성과 감성 | 13:25 11,000원 17:50 11,000원 |
| 씽씽 | 14:50 11,000원 |
| 룩백 | 15:55 11,000원 |
| 침묵의 빛 | 16:50 11,000원 |
| 흐르는 여정 | 19:30 11,000원 |
| 아사코 | 20:20 11,000원 |
날짜별 상영표
| 날짜 | 영화 | 회차 |
|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 11편 | 12회 |
| 10월 29일(목) | 11편 | 12회 |
| 10월 30일(금) | 12편 | 12회 |
| 10월 31일(토) | 10편 | 11회 |
| 11월 1일(일) | 10편 | 12회 |
| 11월 2일(월) | 9편 | 12회 |
| 11월 3일(화) | 10편 | 12회 |
| 11월 4일(수) | 10편 | 12회 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.