CGV 강변 상영시간표
2026년 10월 28일(수) CGV 강변에서는 영화 25편을 60회 상영합니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 〈미션〉 10:00 10,000원 조조입니다.
- 위치
- 서울 광진구
- 구분
- CGV
- 상영관
- 12개관
- 홈페이지
- http://www.cgv.co.kr
10월 28일(수) 회차와 정가
| 영화 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 진격의 거인: 홍련의 화살 | 10:00 4D 4D 요금 별도 12:30 4D 4D 요금 별도 15:50 14,000원 17:10 4D 4D 요금 별도 19:40 4D 4D 요금 별도 |
| 미션 | 10:00 10,000원 조조 |
| 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 10:30 13,000원 브런치 11:30 13,000원 브런치 13:00 13,000원 브런치 13:50 14,000원 15:00 4D 4D 요금 별도 16:10 14,000원 18:30 10,000원 문화가 있는 날 20:10 10,000원 문화가 있는 날 22:10 4D 4D 요금 별도 |
| 메릴 스트립 프로젝트 | 10:30 13,000원 브런치 |
| 수능, 출제의 비밀 | 10:30 13,000원 브런치 12:40 13,000원 브런치 13:50 14,000원 14:50 14,000원 16:10 14,000원 17:00 10,000원 문화가 있는 날 19:10 10,000원 문화가 있는 날 21:20 14,000원 |
| 하트 오브 비스트 | 10:30 13,000원 브런치 12:40 13,000원 브런치 17:00 10,000원 문화가 있는 날 19:10 10,000원 문화가 있는 날 21:20 14,000원 |
| 실낙원 | 10:30 13,000원 브런치 12:40 13,000원 브런치 18:00 10,000원 문화가 있는 날 22:30 14,000원 |
| 여전히 찬란하게 | 11:00 13,000원 브런치 |
| 암살자(들) | 11:00 13,000원 브런치 14:10 14,000원 20:40 10,000원 문화가 있는 날 22:30 14,000원 |
| 타짜: 벨제붑의 노래 | 11:30 13,000원 브런치 19:40 10,000원 문화가 있는 날 21:00 14,000원 |
| 아사코 | 13:00 13,000원 브런치 |
| 눈 둘 데가 없네 | 13:00 13,000원 브런치 |
| 레위기 | 13:30 14,000원 |
| 에디 앨리스: 테이크 | 14:50 14,000원 |
| 메릴리 위 롤 어롱 | 14:50 14,000원 |
| 요루시카 라이브 [도작] | 14:50 14,000원 |
| 이성과 감성 | 15:30 14,000원 18:00 10,000원 문화가 있는 날 20:40 10,000원 문화가 있는 날 |
| 장님 버드나무와 잠자는 여자 | 15:30 14,000원 |
| 베러티 | 17:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 7데이즈 7피플 | 17:30 10,000원 문화가 있는 날 |
| 트레인스포팅 | 18:30 10,000원 문화가 있는 날 21:00 14,000원 |
| 전자오락수호대 | 18:30 10,000원 문화가 있는 날 |
| 클레이페이스 | 18:30 10,000원 문화가 있는 날 21:00 14,000원 |
| 흐르는 여정 | 19:40 10,000원 문화가 있는 날 |
| 침묵의 빛 | 22:30 14,000원 |
날짜별 상영표
| 날짜 | 영화 | 회차 |
|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 25편 | 60회 |
| 10월 29일(목) | 25편 | 60회 |
| 10월 30일(금) | 24편 | 60회 |
| 10월 31일(토) | 25편 | 63회 |
| 11월 1일(일) | 24편 | 59회 |
| 11월 2일(월) | 2편 | 2회 |
| 11월 3일(화) | 2편 | 2회 |
| 11월 4일(수) | 1편 | 6회 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.