타짜: 벨제붑의 노래
2026년 10월 28일(수) 서울에서 〈타짜: 벨제붑의 노래〉 상영 극장은 55곳, 회차는 97회입니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 씨네큐 신도림 10:10 9,000원 조조입니다.
- 영문 제목
- TAZZA: The Song of Beelzebub
- 개봉일
- 2026-09-23
- 상영 시간
- 129분
- 관람 등급
- 청소년관람불가
- 장르
- 범죄, 드라마
- 제작 국가
- 한국
- 감독
- 최국희
가장 싼 회차
- 씨네큐 신도림(구로구) 10:10 — 9,000원 조조
- CGV 용산아이파크몰(용산구) 00:00(다음 날) — 9,000원 심야
- 롯데시네마 월드타워(송파구) 09:30 — 10,000원 조조
- 롯데시네마 건대입구(광진구) 09:50 — 10,000원 조조
- 롯데시네마 가양(강서구) 17:00 — 10,000원 문화가 있는 날
날짜별 서울 상영
| 날짜 | 극장 | 회차 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 55곳 | 97회 | 9,000원 조조 · 씨네큐 신도림 10:10 |
| 10월 29일(목) | 54곳 | 102회 | 10,000원 조조 · 롯데시네마 월드타워 08:50 |
| 10월 30일(금) | 50곳 | 103회 | 11,000원 조조 · 롯데시네마 월드타워 08:40 |
| 10월 31일(토) | 14곳 | 21회 | 15,000원 · 메가박스 마곡 10:10 |
| 11월 1일(일) | 15곳 | 20회 | 15,000원 · 메가박스 마곡 10:05 |
| 11월 2일(월) | 5곳 | 6회 | 14,000원 · 메가박스 상암월드컵경기장 15:10 |
| 11월 3일(화) | 3곳 | 4회 | 14,000원 · 메가박스 상봉 16:10 |
10월 28일(수) 극장별 회차
| 극장 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 씨네큐 신도림 구로구 | 10:10 9,000원 조조 20:30 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 용산아이파크몰 용산구 | 11:00 13,000원 브런치 00:00(다음 날) 9,000원 심야 |
| 롯데시네마 월드타워 송파구 | 09:30 10,000원 조조 12:20 14,000원 14:00 특별관 요금 별도 15:40 14,000원 21:10 14,000원 |
| 롯데시네마 건대입구 광진구 | 09:50 10,000원 조조 12:30 14,000원 19:45 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 가양 강서구 | 17:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 영등포 영등포구 | 11:50 13,000원 브런치 17:10 10,000원 문화가 있는 날 22:30 14,000원 |
| 롯데시네마 도곡 강남구 | 17:20 10,000원 문화가 있는 날 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 불광 은평구 | 12:40 13,000원 브런치 17:25 10,000원 문화가 있는 날 22:05 14,000원 |
| CGV 왕십리 성동구 | 10:30 특별관 요금 별도 12:00 13,000원 브런치 17:40 10,000원 문화가 있는 날 22:45 특별관 요금 별도 |
| 롯데시네마 수유 강북구 | 10:30 14,000원 17:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 신림 관악구 | 12:30 14,000원 18:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 영등포 영등포구 | 12:40 14,000원 18:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 신도림 구로구 | 19:15 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 강변 광진구 | 11:30 13,000원 브런치 19:40 10,000원 문화가 있는 날 21:00 14,000원 |
| CGV 구로 구로구 | 13:30 14,000원 20:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 메가박스 화곡 강서구 | 20:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 신대방 동작구 | 20:10 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 동대문 중구 | 20:15 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 고덕강일 강동구 | 20:20 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 피카디리1958 종로구 | 15:10 14,000원 20:30 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 명동 중구 | 20:35 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 용산 용산구 | 15:15 14,000원 20:40 10,000원 문화가 있는 날 |
| 메가박스강동 강동구 | 20:40 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 대학로 종로구 | 20:40 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 강동 강동구 | 11:15 14,000원 16:00 14,000원 20:45 10,000원 문화가 있는 날 |
| 롯데시네마 서울대입구 관악구 | 10:50 14,000원 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| 메가박스 구의 이스트폴 광진구 | 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| CGV 중계 노원구 | 11:00 13,000원 브런치 21:00 특별관 요금 별도 |
| CGV 방학 도봉구 | 12:40 13,000원 브런치 |
| CGV 상봉 중랑구 | 12:50 13,000원 브런치 |
| 메가박스 상암월드컵경기장 마포구 | 10:30 14,000원 15:20 14,000원 |
| 롯데시네마 에비뉴엘(명동) 중구 | 10:40 14,000원 |
| 롯데시네마 독산 금천구 | 11:00 14,000원 16:10 14,000원 |
| 메가박스 더 부티크 목동현대백화점 양천구 | 11:15 14,000원 17:25 특별관 요금 별도 |
| 메가박스 상봉 중랑구 | 12:05 14,000원 |
| 메가박스 마곡 강서구 | 12:25 14,000원 |
| 메가박스송파파크하비오 송파구 | 13:10 14,000원 |
| 메가박스 강남 서초구 | 13:10 14,000원 |
| 메가박스 군자 광진구 | 13:20 14,000원 |
| CGV 수유 강북구 | 13:30 14,000원 21:50 14,000원 |
| 메가박스 목동 양천구 | 13:40 14,000원 |
| 롯데시네마 가산디지털 금천구 | 14:00 14,000원 22:10 14,000원 |
| CGV 성신여대입구 성북구 | 14:45 14,000원 |
| CGV 천호 강동구 | 15:30 14,000원 |
| CGV 등촌 강서구 | 16:00 14,000원 |
| 롯데시네마 김포공항 강서구 | 16:20 14,000원 21:35 14,000원 |
| 롯데시네마 은평(롯데몰) 은평구 | 16:20 14,000원 21:40 14,000원 |
| 롯데시네마 노원 노원구 | 21:50 14,000원 |
| CGV 강남 강남구 | 23:10 14,000원 |
| 롯데시네마 중랑 중랑구 | 10:10 특별관 요금 별도 15:35 특별관 요금 별도 21:10 특별관 요금 별도 |
| CINE de CHEF 용산아이파크몰 용산구 | 12:40 특별관 요금 별도 19:00 특별관 요금 별도 |
| 메가박스 코엑스 강남구 | 13:55 특별관 요금 별도 17:35 특별관 요금 별도 21:20 특별관 요금 별도 22:05 특별관 요금 별도 22:50 특별관 요금 별도 |
| 롯데시네마 월드타워_샤롯데 송파구 | 18:40 특별관 요금 별도 |
| 롯데시네마 청량리 동대문구 | 18:50 특별관 요금 별도 |
| CINE de CHEF 압구정 강남구 | 19:30 특별관 요금 별도 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.