CGV 방학 상영시간표
2026년 10월 28일(수) CGV 방학에서는 영화 12편을 38회 상영합니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 〈암살자(들)〉 10:00 10,000원 조조입니다.
- 위치
- 서울 도봉구
- 구분
- CGV
- 상영관
- 7개관
- 홈페이지
- http://www.cgv.co.kr
10월 28일(수) 회차와 정가
| 영화 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 진격의 거인: 홍련의 화살 | 10:00 4D 4D 요금 별도 12:30 4D 4D 요금 별도 17:10 4D 4D 요금 별도 19:40 4D 4D 요금 별도 |
| 암살자(들) | 10:00 10,000원 조조 20:00 10,000원 문화가 있는 날 |
| 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 10:00 10,000원 조조 11:00 13,000원 브런치 12:10 13,000원 브런치 13:20 14,000원 14:20 14,000원 15:00 4D 4D 요금 별도 15:20 더빙 14,000원 16:30 더빙 14,000원 17:40 10,000원 문화가 있는 날 18:40 10,000원 문화가 있는 날 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| 하트 오브 비스트 | 10:20 13,000원 브런치 15:00 14,000원 19:20 10,000원 문화가 있는 날 |
| 수능, 출제의 비밀 | 10:30 13,000원 브런치 12:40 13,000원 브런치 14:50 14,000원 15:40 14,000원 17:00 10,000원 문화가 있는 날 18:00 10,000원 문화가 있는 날 19:10 10,000원 문화가 있는 날 21:20 14,000원 |
| 여전히 찬란하게 | 11:00 13,000원 브런치 17:25 10,000원 문화가 있는 날 |
| 베러티 | 12:30 13,000원 브런치 20:10 10,000원 문화가 있는 날 |
| 타짜: 벨제붑의 노래 | 12:40 13,000원 브런치 |
| 레위기 | 13:30 14,000원 |
| 킬링타임 | 15:30 14,000원 |
| 실낙원 | 17:10 10,000원 문화가 있는 날 21:30 14,000원 |
| 클레이페이스 | 19:50 10,000원 문화가 있는 날 |
날짜별 상영표
| 날짜 | 영화 | 회차 |
|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 12편 | 38회 |
| 10월 29일(목) | 13편 | 37회 |
| 10월 30일(금) | 12편 | 39회 |
| 10월 31일(토) | 4편 | 19회 |
| 11월 1일(일) | 3편 | 7회 |
| 11월 4일(수) | 1편 | 6회 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.