CGV 고덕강일 상영시간표
2026년 10월 28일(수) CGV 고덕강일에서는 영화 10편을 45회 상영합니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 〈극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀〉 09:30 10,000원 조조입니다.
- 위치
- 서울 강동구
- 구분
- CGV
- 상영관
- 8개관
- 홈페이지
- http://www.cgv.co.kr
10월 28일(수) 회차와 정가
| 영화 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 진격의 거인: 홍련의 화살 | 09:30 4D 4D 요금 별도 10:10 ScreenX ScreenX 요금 별도 12:00 4D 4D 요금 별도 12:40 ScreenX ScreenX 요금 별도 15:10 ScreenX ScreenX 요금 별도 17:00 4D 4D 요금 별도 18:10 ScreenX ScreenX 요금 별도 19:30 4D 4D 요금 별도 20:50 ScreenX ScreenX 요금 별도 |
| 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 | 09:30 10,000원 조조 11:40 더빙 13,000원 브런치 13:50 더빙 14,000원 14:30 4D 4D 요금 별도 15:20 14,000원 16:00 14,000원 17:30 10,000원 문화가 있는 날 18:10 10,000원 문화가 있는 날 20:20 10,000원 문화가 있는 날 22:00 4D 4D 요금 별도 |
| 실낙원 | 10:00 10,000원 조조 12:10 13,000원 브런치 14:20 14,000원 16:30 14,000원 18:40 10,000원 문화가 있는 날 21:00 14,000원 |
| 수능, 출제의 비밀 | 10:00 10,000원 조조 11:00 13,000원 브런치 13:10 14,000원 14:20 14,000원 16:30 14,000원 18:40 10,000원 문화가 있는 날 22:00 14,000원 |
| 암살자(들) | 10:30 13,000원 브런치 17:30 10,000원 문화가 있는 날 |
| 여전히 찬란하게 | 10:50 13,000원 브런치 13:20 14,000원 |
| 하트 오브 비스트 | 12:10 13,000원 브런치 15:10 14,000원 19:40 10,000원 문화가 있는 날 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| 킬링타임 | 13:10 14,000원 |
| 클레이페이스 | 15:50 14,000원 18:10 10,000원 문화가 있는 날 20:50 10,000원 문화가 있는 날 |
| 타짜: 벨제붑의 노래 | 20:20 10,000원 문화가 있는 날 |
날짜별 상영표
| 날짜 | 영화 | 회차 |
|---|---|---|
| 10월 28일(수) | 10편 | 45회 |
| 10월 29일(목) | 11편 | 43회 |
| 10월 30일(금) | 11편 | 43회 |
| 10월 31일(토) | 10편 | 43회 |
| 11월 1일(일) | 10편 | 43회 |
| 11월 4일(수) | 1편 | 6회 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.