11월 3일(화) 영화 박스오피스 순위
2026년 11월 3일(화) 전국 관객 수 1위는 〈하트 오브 비스트〉로 하루 17,395명, 누적 253,812명입니다. 순위마다 오늘 서울에서 상영하는 극장 수와 할인 없는 정가 기준 가장 싼 값을 붙였습니다.
박스오피스 2026년 11월 3일(화) 집계 · 서울 상영표 2026년 11월 4일(수) 기준 · 상위 50편
| 순위 | 영화 | 관객 수 | 누적 관객 | 오늘 서울 극장 | 서울 최저가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 하트 오브 비스트 개봉 2026-10-28 | 17,395명 | 253,812명 | 70곳 | 4,000원 |
| 2 | 극장판 치이카와: 인어 섬의 비밀 개봉 2026-09-30 | 14,560명 | 2,613,565명 | 67곳 | 7,000원 |
| 3 | 수능, 출제의 비밀 개봉 2026-10-28 | 5,353명 | 81,967명 | 49곳 | 9,000원 |
| 4 | 암살자(들) 개봉 2026-09-23 | 4,437명 | 3,457,554명 | 50곳 | 7,000원 |
| 5 | 진격의 거인: 홍련의 화살 개봉 2015-01-28 | 3,996명 | 80,393명 | 16곳 | 10,000원 |
| 6 | 타짜: 벨제붑의 노래 개봉 2026-09-23 | 2,944명 | 2,061,976명 | 47곳 | 9,000원 |
| 7 | 클레이페이스 개봉 2026-10-21 | 2,351명 | 120,336명 | 17곳 | 9,000원 |
| 8 | 오디세이 개봉 2026-08-05 | 1,890명 | 12,339,006명 | 27곳 | 10,000원 |
| 9 | 실낙원 개봉 2026-10-21 | 1,847명 | 154,880명 | 26곳 | 10,000원 |
| 10 | 여전히 찬란하게 개봉 2026-10-21 | 1,620명 | 64,082명 | 13곳 | 7,000원 |
| 11 | 프레셔 개봉 2026-11-11 | 1,373명 | 3,019명 | — | — |
| 12 | 그대, 별처럼 개봉 2026-10-28 | 1,149명 | 22,811명 | 19곳 | 10,000원 |
| 13 | 룩백 개봉 2026-10-08 | 1,117명 | 151,615명 | 19곳 | 10,000원 |
| 14 | 이성과 감성 개봉 2026-10-28 | 1,003명 | 10,888명 | 11곳 | 6,000원 |
| 15 | 전자오락수호대 개봉 2026-10-14 | 733명 | 70,214명 | 8곳 | 14,000원 |
| 16 | 트레인스포팅 개봉 1997-02-22 | 700명 | 16,560명 | 13곳 | 10,000원 |
| 17 | 디거 개봉 2026-10-03 | 561명 | 104,569명 | 7곳 | 13,000원 |
| 18 | 7데이즈 7피플 개봉 2026-10-28 | 544명 | 2,013명 | 5곳 | 7,000원 |
| 19 | 옆에서 숨만 쉬어도 좋아 개봉 2026-11-18 | 533명 | 533명 | — | — |
| 20 | 베러티 개봉 2026-10-22 | 466명 | 35,307명 | 1곳 | 7,000원 |
| 21 | 레위기 개봉 2026-10-21 | 443명 | 18,956명 | 12곳 | 10,000원 |
| 22 | 킬링타임 개봉 2026-10-21 | 379명 | 28,035명 | 1곳 | 14,000원 |
| 23 | 버닝 개봉 2018-05-17 | 355명 | 531,917명 | — | — |
| 24 | 아사코 개봉 2019-03-14 | 353명 | 25,580명 | 8곳 | 8,000원 |
| 25 | 호루몽 개봉 2026-11-11 | 341명 | 536명 | — | — |
| 26 | 요루시카 라이브 [도작] 개봉 2026-10-28 | 333명 | 10,015명 | 7곳 | 13,000원 |
| 27 | 흐르는 여정 개봉 2026-10-28 | 315명 | 5,735명 | 12곳 | 6,000원 |
| 28 | 브루넬로: 우아한 선구자 개봉 2026-10-28 | 300명 | 4,512명 | 2곳 | 14,000원 |
| 29 | 오케이 마담2 개봉 2026-08-12 | 282명 | 348,964명 | — | — |
| 30 | 시 개봉 2010-05-13 | 255명 | 221,642명 | — | — |
| 31 | 쿵푸 허슬 개봉 2005-01-14 | 253명 | 825,352명 | 6곳 | 10,000원 |
| 32 | 욕쟁이 할머니 개봉 2026-11-04 | 240명 | 2,730명 | 13곳 | 10,000원 |
| 33 | 싱 어게인 개봉 2026-09-02 | 222명 | 102,510명 | — | — |
| 34 | 숀 더 쉽: 공포의 털보 괴물 개봉 2026-10-28 | 214명 | 7,599명 | 16곳 | 10,000원 |
| 35 | 가슴에 빛나는 별 | 207명 | 4,359명 | — | — |
| 36 | 이방인 개봉 2026-09-30 | 204명 | 24,949명 | 1곳 | 14,000원 |
| 37 | 폴2: 데드포인트 개봉 2026-11-11 | 192명 | 541명 | — | — |
| 38 | 퍼펙트슛 개봉 2026-09-09 | 182명 | 3,838명 | — | — |
| 39 | 차오 개봉 2026-10-21 | 179명 | 1,915명 | 3곳 | 10,000원 |
| 40 | 눈 둘 데가 없네 개봉 2026-10-21 | 175명 | 5,645명 | 9곳 | 6,000원 |
| 41 | 인턴 개봉 2026-09-16 | 166명 | 914,712명 | 1곳 | — |
| 42 | 미니언즈 & 몬스터즈 개봉 2026-07-15 | 150명 | 777,100명 | — | — |
| 43 | 귀향: 언니야 이제 집에 가자 개봉 2026-08-26 | 140명 | 7,313명 | — | — |
| 44 | 미션 개봉 1986-12-24 | 135명 | 44,285명 | 1곳 | 14,000원 |
| 45 | 옵세션 개봉 2026-09-02 | 134명 | 974,839명 | 2곳 | 14,000원 |
| 46 | 낮과 밤은 서로에게 개봉 2026-11-04 | 130명 | 923명 | 50곳 | 7,000원 |
| 47 | 프로젝트 헤일메리 개봉 2026-03-18 | 124명 | 2,915,019명 | — | — |
| 48 | 엔하이픈 브이알콘서트 : 데스티니 개봉 2026-09-18 | 122명 | 24,263명 | 1곳 | — |
| 49 | 에디 앨리스: 테이크 개봉 2026-10-28 | 109명 | 903명 | 3곳 | 10,000원 |
| 50 | 침묵의 빛 개봉 2026-10-14 | 107명 | 5,497명 | 3곳 | 10,000원 |
어떻게 셌나
관객 수는 영화관입장권통합전산망(KOBIS) 일별 박스오피스의 전국 집계입니다. 오늘 집계는 아직 확정되지 않아 전날 것을 씁니다. 서울 극장 수와 최저가는 마티네가 매일 모으는 서울 상영표와 극장 공식 요금표로 계산했습니다.