스크루지: 크리스마스 캐럴
2026년 11월 15일(일) 서울에서 〈스크루지: 크리스마스 캐럴〉 상영 극장은 49곳, 회차는 95회입니다. 정가 기준 가장 싼 회차는 아리랑시네센터(서울) 15:25 7,000원입니다.
- 영문 제목
- Ebenezer: A Christmas Carol
- 개봉일
- 2026-11-11
- 상영 시간
- 115분
- 관람 등급
- 12세이상관람가
- 장르
- 드라마, 판타지, 스릴러
- 제작 국가
- 미국
- 감독
- 티 웨스트
가장 싼 회차
- 아리랑시네센터(서울)(성북구) 15:25 — 7,000원
- CGV 용산아이파크몰(용산구) 07:45 — 11,000원 조조
- 롯데시네마 월드타워(송파구) 08:30 — 11,000원 조조
- 메가박스 상암월드컵경기장(마포구) 09:10 — 11,000원 조조
- 메가박스송파파크하비오(송파구) 09:20 — 11,000원 조조
날짜별 서울 상영
| 날짜 | 극장 | 회차 | 최저가 |
|---|---|---|---|
| 11월 15일(일) | 49곳 | 95회 | 7,000원 · 아리랑시네센터(서울) 15:25 |
| 11월 16일(월) | 50곳 | 94회 | 7,000원 · 아리랑시네센터(서울) 09:45 |
| 11월 17일(화) | 49곳 | 97회 | 7,000원 · 아리랑시네센터(서울) 09:50 |
| 11월 18일(수) | 6곳 | 7회 | 10,000원 조조 · 롯데시네마 건대입구 09:20 |
| 11월 19일(목) | 5곳 | 6회 | 10,000원 조조 · 롯데시네마 건대입구 09:20 |
| 11월 20일(금) | 5곳 | 6회 | 15,000원 · 롯데시네마 독산 10:35 |
11월 15일(일) 극장별 회차
| 극장 | 시작 시각과 정가 |
|---|---|
| 아리랑시네센터(서울) 성북구 | 15:25 7,000원 |
| CGV 용산아이파크몰 용산구 | 07:45 11,000원 조조 12:00 15,000원 브런치 |
| 롯데시네마 월드타워 송파구 | 08:30 11,000원 조조 13:00 15,000원 18:05 15,000원 20:40 15,000원 23:15 15,000원 |
| 메가박스 상암월드컵경기장 마포구 | 09:10 11,000원 조조 |
| 메가박스송파파크하비오 송파구 | 09:20 11,000원 조조 14:05 15,000원 18:45 15,000원 20:00 15,000원 |
| 롯데시네마 강동 강동구 | 09:20 11,000원 조조 13:50 15,000원 16:10 15,000원 18:30 15,000원 20:50 15,000원 |
| 롯데시네마 용산 용산구 | 09:35 11,000원 조조 11:00 15,000원 13:25 15,000원 20:00 15,000원 |
| 메가박스 센트럴 서초구 | 09:35 11,000원 조조 11:50 15,000원 16:20 15,000원 |
| CGV 중계 노원구 | 09:40 11,000원 조조 |
| 메가박스 목동 양천구 | 09:50 11,000원 조조 13:20 15,000원 |
| 롯데시네마 신림 관악구 | 09:50 11,000원 조조 |
| 메가박스 강남 서초구 | 10:00 11,000원 조조 |
| 씨네큐 신도림 구로구 | 11:50 14,000원 16:25 14,000원 21:00 14,000원 |
| CGV 강변 광진구 | 10:20 15,000원 브런치 |
| 롯데시네마 은평(롯데몰) 은평구 | 10:35 15,000원 13:00 15,000원 |
| 롯데시네마 영등포 영등포구 | 10:50 15,000원 20:55 15,000원 |
| CGV 방학 도봉구 | 10:50 15,000원 브런치 |
| CGV 불광 은평구 | 11:10 15,000원 브런치 20:40 15,000원 |
| 롯데시네마 가양 강서구 | 11:10 15,000원 18:25 15,000원 |
| CGV 천호 강동구 | 11:15 15,000원 브런치 21:30 15,000원 |
| 롯데시네마 건대입구 광진구 | 11:20 15,000원 17:50 15,000원 |
| 메가박스 군자 광진구 | 11:20 15,000원 19:45 15,000원 |
| CGV 영등포 영등포구 | 11:40 15,000원 브런치 16:20 15,000원 |
| CGV 강남 강남구 | 12:00 15,000원 브런치 |
| CGV 연남 마포구 | 12:20 15,000원 브런치 21:00 15,000원 |
| 롯데시네마 수유 강북구 | 12:30 15,000원 17:40 15,000원 |
| 롯데시네마 신도림 구로구 | 12:55 15,000원 19:50 15,000원 |
| 메가박스 화곡 강서구 | 13:30 15,000원 16:10 15,000원 |
| 메가박스 마곡 강서구 | 14:00 15,000원 20:50 15,000원 |
| 메가박스 더 부티크 목동현대백화점 양천구 | 15:30 15,000원 |
| 롯데시네마 노원 노원구 | 15:35 15,000원 18:20 15,000원 |
| 메가박스 구의 이스트폴 광진구 | 15:45 15,000원 20:55 15,000원 |
| 롯데시네마 서울대입구 관악구 | 16:00 15,000원 20:00 15,000원 |
| 롯데시네마 독산 금천구 | 16:30 15,000원 20:25 15,000원 |
| CGV 미아 강북구 | 16:40 15,000원 |
| 롯데시네마 도곡 강남구 | 16:40 15,000원 |
| 롯데시네마 가산디지털 금천구 | 17:25 15,000원 19:50 15,000원 |
| CGV 고덕강일 강동구 | 17:40 15,000원 |
| 롯데시네마 신대방 동작구 | 17:40 15,000원 |
| CGV 수유 강북구 | 17:50 15,000원 |
| 메가박스강동 강동구 | 18:25 15,000원 |
| 메가박스 이수 동작구 | 18:45 15,000원 |
| 메가박스 상봉 중랑구 | 20:10 15,000원 |
| 롯데시네마 김포공항 강서구 | 21:30 15,000원 |
| 메가박스 코엑스 강남구 | 10:25 17,000원 13:35 40,000원 14:30 특별관 요금 별도 18:05 17,000원 22:55 17,000원 |
| 롯데시네마 중랑 중랑구 | 10:10 특별관 요금 별도 12:55 특별관 요금 별도 18:20 특별관 요금 별도 21:05 특별관 요금 별도 |
| 롯데시네마 청량리 동대문구 | 10:50 특별관 요금 별도 13:15 특별관 요금 별도 |
| CGV 청담씨네시티 강남구 | 12:10 특별관 요금 별도 |
| 모노플렉스 바이 이비스 스타일 앰배서더 강남 강남구 | 22:50 요금 미확인 |
상영표 갱신
앱에서 내 할인으로 가격 보기App Store에서 받기
어떻게 셌나
상영 회차는 영화관입장권통합전산망(KOBIS)에 극장이 올린 서울 상영시간표를 매일 새벽 모은 것입니다. 가격은 극장 공식 요금표(2026-10-01 확인)의 평일·주말·시간대 요금이고, 문화가 있는 날 할인만 반영했습니다. 요금표가 없는 극장과 IMAX·4D 같은 특별관은 가격을 계산하지 않습니다.